表記 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
【R】 | レギュラー | 中学3年生 |
【Jr】 | ジュニア | 中学2年生 |
【S】 | スーパージュニア | 中学1年生 |
【N】 | 新入団生 | 小学6年生 |
【F】 | ヤングフェアリーズ | ヤングリーグ女子選抜チーム |
学年 | 11/23(土) |
---|---|
R | 【時間】9:00~12:00 【場所】第3G |
Jr | 【時間】9:00~12:00 【場所】第3G ・ 【時間】13:00~17:00 【場所】専用G ※3名体験参加 ◎上田監督・長束コーチ・岡田コーチ |
S | 同上 |
N | 同上 |
学年 | 11/24(日) |
---|---|
R | 【時間】9:00~12:00 【場所】第3G ・ 【時間】13:00~17:00 【場所】専用G ◎長束コーチ・若山コーチ |
Jr | ■OP戦■ 【対戦相手】奈良香芝ヤング 【日程】11/27(日) 【場所】奈良香芝ヤング専用G 【住所】〒639-0264 奈良県香芝市今泉1054 ◎上田監督・桑原コーチ・岡田コーチ |
S | 同上 |
N | 参加不可 |
学年 | 11/30(土) |
---|---|
R | 【時間】9:00~17:00 【場所】希望ヶ丘球場 ◎上田監督・岡田コーチ・長束コーチ |
Jr | 同上 |
S | 同上 |
N | 参加不可 |
中学3年生は、12月以降は『練習生』として練習参加します。
学年 | 12/1(日) |
---|---|
R | 【時間】9:00~17:00 【場所】平谷球場B ◎長束コーチ |
Jr | ■春季大会京滋予選■ ★総当たり戦(B組) 【対戦相手】京都ヤングベースボールクラブ 【時間】9:00 ※滋賀ヤングスターズ(先攻) ・ 【対戦相手】京都ピュールクラブ 【時間】11:30 ※滋賀ヤングスターズ(後攻) ・ 【場所】横大路球場 【住所】京都府京都市伏見区横大路下ノ坪1 ◎上田監督・川越コーチ・桑原コーチ・岡田コーチ・前岡マネージャー |
S | 同上 |
N | 参加不可 |
学年 | 12/7(土) |
---|---|
R | 【時間】9:00~17:00 【場所】平谷球場A ◎長束コーチ |
Jr | ■春季大会京滋予選■ ★1位通過の場合 【対戦相手】A組2位 【時間】11:30 ・ ★2位通過の場合 【対戦相手】A組1位 【時間】9:00 ・ ・ ■決勝戦■ 【時間】14:15 ・ 【場所】横大路球場 【住所】京都府京都市伏見区横大路下ノ坪1 ◎上田監督・川越コーチ・桑原コーチ・岡田コーチ・前岡マネージャー |
S | 同上 |
N | 参加不可 |
学年 | 12/8(日) |
---|---|
R | 【時間】9:00~17:00 【場所】平谷球場A ◎長束コーチ |
Jr | 同上 ■【予備】春季大会京滋予選■ ◎上田監督・川越コーチ・岡田コーチ・前岡マネージャー |
S | 同上 |
N | 同上 |
学年 | 12/14(土) |
---|---|
R | 【時間】9:00~12:00 【場所】第3G ・ 【時間】13:00~17:00 【場所】専用G ◎上田監督・桑原コーチ・岡田コーチ・前岡マネージャー |
Jr | 同上 ■【予備】春季大会京滋予選■ |
S | 同上 |
N | 同上 |
学年 | 12/15(日) |
---|---|
R | 【時間】9:00~12:00 【場所】第3G ・ 【時間】13:00~17:00 【場所】専用G ◎上田監督・桑原コーチ・岡田コーチ・長束コーチ |
Jr | 同上 |
S | 同上 |
N | 同上 |
学年 | 12/21(土) |
---|---|
R | 【時間】9:00~17:00 【場所】平谷球場B ◎上田監督・桑原コーチ・長束コーチ・岡田コーチ |
Jr | 同上 |
S | 同上 |
N | 同上 |
学年 | 12/22(日) |
---|---|
R | 【時間】9:00~17:00 【場所】平谷球場A ◎上田監督・長束コーチ・岡田コーチ |
Jr | 同上 |
S | 同上 |
N | 同上 |
学年 | 12/28(土) |
---|---|
R | ■親子レクリエーション■ ※選手・指導者・保護者を交えての野球&ソフトボール試合 【時間】9:00~17:00 【場所】平谷球場A ・ [第一試合] 保護者父&指導者 対 卒団生&1,2年生 [第二試合] 保護者母&指導者 対 卒団生&1,2年生(ソフトボール) ・ 【服装】 選手は公式試合用ユニフォーム 保護者は運動ができる服装(グローブ持参) ◎上田監督・長束コーチ・岡田コーチ・川越コーチ |
Jr | 同上 |
S | 同上 |
N | 参加不可 |
○急遽、練習試合などで予定変更がありますのでご了承下さい。
※専用G・・・専用グラウンド
※第3G・・・第3グラウンド
【空き背番号一覧】 |
---|
30. 32. 35. 36. 37. 38. 39. |
40. 41. 42. 43. 44. 45. 47. 48. 49. |
52. 53. 54. 57. 58. 59. |
60. 62. 63. 64. 65. 67. 68. 69. |
71. 72. 73. 74. 75. 76. 78. 79. |
81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 89. |
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. |