チーム(R) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
東大阪ベースボールクラブ | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀ヤングスターズ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
ピッチャー | キャッチャー | 二塁打 | 三塁打 | ホームラン |
---|---|---|---|---|
岡田・岩橋 | 岩橋・浜浦 | 坂本 | 岩橋・坂本 | 村井周 |
チーム(R) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
東大阪ベースボールクラブ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀ヤングスターズ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | × | 7 |
ピッチャー | キャッチャー | 二塁打 | 三塁打 | ホームラン |
---|---|---|---|---|
西村・村井周 岩橋 |
岩橋・生野 | 日野 |