チーム(Jr) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
守山シニア | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀ヤングスターズ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | × | 9 |
ピッチャー | キャッチャー | 二塁打 | 三塁打 | ホームラン |
---|---|---|---|---|
岩橋・武村 | 坂本 | 武村 | 坂本 | 岡田 |
チーム(R) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
守山シニア | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀ヤングスターズ | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | × | 17 |
ピッチャー | キャッチャー | 二塁打 | 三塁打 | ホームラン |
---|---|---|---|---|
前岡・村井周・鈴木 | 岩橋・坂本 | 村井理 岩橋 池村 |
荒・岡田 |