チーム(R) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
草津ドリーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀ヤングスターズ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | × | 7 |
ピッチャー | キャッチャー | 二塁打 | 三塁打 | ホームラン |
---|---|---|---|---|
岡田・山部 | 武村 | 岡田・山部 | 鈴木湧 |
チーム(Jr.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
草津ドリーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀ヤングスターズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | × | 12 |
ピッチャー | キャッチャー | 二塁打 | 三塁打 | ホームラン |
---|---|---|---|---|
西村 | 浜浦 | 横井・西村・日野 | 岡田 |
チーム(R) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
滋賀ヤングスターズ | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草津ドリーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ピッチャー | キャッチャー | 二塁打 | 三塁打 | ホームラン |
---|---|---|---|---|
村井周・武村 山部・岡田 |
浜浦 | 鈴木湧 | 西村・岡田 | 坂本 |