チーム(R) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
北大阪ヤング | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀ヤングスターズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 4 |
ピッチャー | キャッチャー | 二塁打 | 三塁打 | ホームラン |
---|---|---|---|---|
岡田・山部 武村 |
武村・日野 | 坂本 |
チーム(Jr.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
北大阪ヤング | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀ヤングスターズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
ピッチャー | キャッチャー | 二塁打 | 三塁打 | ホームラン |
---|---|---|---|---|
村井周・西村 | 日野・浜浦 | 前岡 |
チーム(R) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
北大阪ヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀ヤングスターズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 3 |
ピッチャー | キャッチャー | 二塁打 | 三塁打 | ホームラン |
---|---|---|---|---|
岩橋・山部 武村 |
坂本 | 浜浦 | 岡田 |